Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 9.82 $ 19.65 $ 29.47 $ 49.12 $ 98.24
.5g.in $ 6.91 $ 13.82 $ 20.72 $ 34.54 $ 69.08
.6g.in $ 6.91 $ 13.82 $ 20.72 $ 34.54 $ 69.08
.aaa.pro $ 197.33 $ 394.65 $ 591.98 $ 986.63 $ 1,973.25
.aca.pro $ 197.33 $ 394.65 $ 591.98 $ 986.63 $ 1,973.25
.academy $ 34.31 $ 68.62 $ 102.92 $ 171.54 $ 343.08
.accountant $ 31.31 $ 62.63 $ 93.94 $ 156.57 $ 313.14
.accountants $ 102.92 $ 205.85 $ 308.77 $ 514.61 $ 1,029.23
.acct.pro $ 197.33 $ 394.65 $ 591.98 $ 986.63 $ 1,973.25
.actor $ 40.52 $ 81.05 $ 121.57 $ 202.62 $ 405.24
.adult $ 114.59 $ 229.18 $ 343.77 $ 572.94 $ 1,145.89
.adv.br $ 15.43 $ 30.85 $ 46.28 $ 77.14 $ 154.27
.ae.org $ 29.93 $ 59.87 $ 89.80 $ 149.66 $ 299.33
.agency $ 24.25 $ 48.51 $ 72.76 $ 121.27 $ 242.54
.ai.in $ 6.91 $ 13.82 $ 20.72 $ 34.54 $ 69.08
.airforce $ 34.31 $ 68.62 $ 102.92 $ 171.54 $ 343.08
.am.in $ 6.91 $ 13.82 $ 20.72 $ 34.54 $ 69.08
.amsterdam $ 44.13 $ 88.26 $ 132.39 $ 220.66 $ 441.31
.apartments $ 53.96 $ 107.91 $ 161.87 $ 269.78 $ 539.55
.app $ 18.50 $ 36.99 $ 55.49 $ 92.49 $ 184.97
.archi $ 84.04 $ 168.08 $ 252.13 $ 420.21 $ 840.42
.army $ 33.16 $ 66.31 $ 99.47 $ 165.78 $ 331.56
.arq.br $ 15.43 $ 30.85 $ 46.28 $ 77.14 $ 154.27
.art $ 14.74 $ 29.47 $ 44.21 $ 73.68 $ 147.36
.art.br $ 15.43 $ 30.85 $ 46.28 $ 77.14 $ 154.27
.asia $ 15.43 $ 30.85 $ 46.28 $ 77.14 $ 154.27
.associates $ 34.31 $ 68.62 $ 102.92 $ 171.54 $ 343.08
.attorney $ 56.41 $ 112.82 $ 169.23 $ 282.06 $ 564.11
.au - - - - -
.auction $ 33.16 $ 66.31 $ 99.47 $ 165.78 $ 331.56
.audio $ 155.65 $ 311.30 $ 466.95 $ 778.25 $ 1,556.50
.auto $ 3,184.84 $ 6,369.68 $ 9,554.53 $ 15,924.21 $ 31,848.42
.avocat.pro $ 197.33 $ 394.65 $ 591.98 $ 986.63 $ 1,973.25
.band $ 24.56 $ 49.12 $ 73.68 $ 122.80 $ 245.61
.bar $ 78.44 $ 156.88 $ 235.32 $ 392.20 $ 784.39
.bar.pro $ 197.33 $ 394.65 $ 591.98 $ 986.63 $ 1,973.25
.bargains $ 33.16 $ 66.31 $ 99.47 $ 165.78 $ 331.56
.beer $ 31.85 $ 63.70 $ 95.55 $ 159.26 $ 318.52
.berlin $ 51.50 $ 103.00 $ 154.50 $ 257.50 $ 514.99
.best $ 23.33 $ 46.66 $ 70.00 $ 116.66 $ 233.32
.bet $ 21.49 $ 42.98 $ 64.47 $ 107.45 $ 214.91
.bid $ 31.31 $ 62.63 $ 93.94 $ 156.57 $ 313.14
.bihar.in $ 6.91 $ 13.82 $ 20.72 $ 34.54 $ 69.08
.bike $ 34.31 $ 68.62 $ 102.92 $ 171.54 $ 343.08
.bingo $ 53.96 $ 107.91 $ 161.87 $ 269.78 $ 539.55
.bio $ 79.13 $ 158.26 $ 237.39 $ 395.65 $ 791.31
.biz $ 19.88 $ 27.50 $ 47.38 $ 87.13 $ 186.53
.biz.in $ 6.91 $ 13.82 $ 20.72 $ 34.54 $ 69.08
.black $ 68.62 $ 137.23 $ 205.85 $ 343.08 $ 686.15
.blackfriday $ 155.65 $ 311.30 $ 466.95 $ 778.25 $ 1,556.50
.blog $ 30.70 $ 61.40 $ 92.10 $ 153.50 $ 307.00
.blog.br $ 15.43 $ 30.85 $ 46.28 $ 77.14 $ 154.27
.blue $ 21.49 $ 42.98 $ 64.47 $ 107.45 $ 214.91
.boutique $ 32.51 $ 65.01 $ 97.52 $ 162.53 $ 325.07
.br.com $ 51.50 $ 103.00 $ 154.50 $ 257.50 $ 514.99
.build $ 78.44 $ 156.88 $ 235.32 $ 392.20 $ 784.39
.builders $ 33.16 $ 66.31 $ 99.47 $ 165.78 $ 331.56
.business $ 11.90 $ 23.79 $ 35.69 $ 59.48 $ 118.97
.business.in $ 6.91 $ 13.82 $ 20.72 $ 34.54 $ 69.08
.buzz $ 39.91 $ 79.82 $ 119.73 $ 199.55 $ 399.11
.bz $ 31.85 $ 63.70 $ 95.55 $ 159.26 $ 318.52
.ca $ 16.04 $ 32.08 $ 48.12 $ 80.21 $ 160.41
.ca.in $ 6.91 $ 13.82 $ 20.72 $ 34.54 $ 69.08
.cab $ 33.16 $ 66.31 $ 99.47 $ 165.78 $ 331.56
.cafe $ 35.67 $ 71.34 $ 107.02 $ 178.36 $ 356.72
.cam $ 22.10 $ 44.21 $ 66.31 $ 110.52 $ 221.05
.camera $ 53.96 $ 107.91 $ 161.87 $ 269.78 $ 539.55
.camp $ 55.18 $ 110.37 $ 165.55 $ 275.92 $ 551.84
.capetown $ 24.56 $ 49.12 $ 73.68 $ 122.80 $ 245.61
.capital $ 53.96 $ 107.91 $ 161.87 $ 269.78 $ 539.55
.car $ 3,184.84 $ 6,369.68 $ 9,554.53 $ 15,924.21 $ 31,848.42
.cards $ 33.16 $ 66.31 $ 99.47 $ 165.78 $ 331.56
.care $ 33.16 $ 66.31 $ 99.47 $ 165.78 $ 331.56
.career $ 116.43 $ 232.86 $ 349.29 $ 582.15 $ 1,164.30
.careers $ 53.96 $ 107.91 $ 161.87 $ 269.78 $ 539.55
.cars $ 3,184.84 $ 6,369.68 $ 9,554.53 $ 15,924.21 $ 31,848.42
.casa $ 12.97 $ 25.94 $ 38.91 $ 64.86 $ 129.71
.cash $ 34.31 $ 68.62 $ 102.92 $ 171.54 $ 343.08
.casino $ 156.80 $ 313.60 $ 470.40 $ 784.01 $ 1,568.01
.catering $ 33.16 $ 66.31 $ 99.47 $ 165.78 $ 331.56
.cc $ 12.28 $ 24.56 $ 36.84 $ 61.40 $ 122.80
.center $ 23.33 $ 46.66 $ 70.00 $ 116.66 $ 233.32
.chat $ 33.16 $ 66.31 $ 99.47 $ 165.78 $ 331.56
.cheap $ 29.69 $ 59.38 $ 89.07 $ 148.44 $ 296.88
.christmas $ 74.83 $ 149.66 $ 224.50 $ 374.16 $ 748.32
.church $ 33.16 $ 66.31 $ 99.47 $ 165.78 $ 331.56
.city $ 23.33 $ 46.66 $ 70.00 $ 116.66 $ 233.32
.cl $ 16.04 $ 32.08 $ 48.12 $ 80.21 $ 160.41
.claims $ 53.96 $ 107.91 $ 161.87 $ 269.78 $ 539.55
.cleaning $ 53.96 $ 107.91 $ 161.87 $ 269.78 $ 539.55
.click $ 11.13 $ 22.26 $ 33.39 $ 55.65 $ 111.29
.clinic $ 53.96 $ 107.91 $ 161.87 $ 269.78 $ 539.55
.clothing $ 33.16 $ 66.31 $ 99.47 $ 165.78 $ 331.56
.cloud $ 23.33 $ 46.66 $ 70.00 $ 116.66 $ 233.32
.club $ 19.65 $ 25.88 $ 45.52 $ 84.82 $ 183.07
.cn $ 9.21 $ 18.42 $ 27.63 $ 46.05 $ 92.11
.cn.com $ 42.98 $ 85.96 $ 128.94 $ 214.90 $ 429.80
.cn.in $ 6.91 $ 13.82 $ 20.72 $ 34.54 $ 69.08
.co $ 30.70 $ 44.61 $ 75.31 $ 136.71 -
.co.com $ 30.70 $ 61.40 $ 92.10 $ 153.50 $ 307.00
.co.de $ 11.21 $ 22.41 $ 33.62 $ 56.03 $ 112.05
.co.in $ 6.91 $ 13.82 $ 20.72 $ 34.54 $ 69.08
.co.nz $ 23.33 $ 46.66 $ 70.00 $ 116.66 $ 233.32
.co.uk $ 9.44 $ 18.88 $ 28.32 $ 47.20 $ 94.41
.co.za $ 6.22 - - - -
.coach $ 53.96 $ 107.91 $ 161.87 $ 269.78 $ 539.55
.codes $ 53.96 $ 107.91 $ 161.87 $ 269.78 $ 539.55
.coffee $ 34.31 $ 68.62 $ 102.92 $ 171.54 $ 343.08
.college $ 78.44 $ 99.63 $ 178.06 $ 334.94 $ 727.14
.com $ 12.57 $ 25.14 $ 37.72 $ 62.86 $ 125.72
.com.au $ 13.59 $ 27.17 $ 40.76 $ 67.93 -
.com.br $ 15.43 $ 30.85 $ 46.28 $ 77.14 $ 154.27
.com.cn $ 9.21 $ 18.42 $ 27.63 $ 46.05 $ 92.11
.com.co $ 16.04 $ 32.08 $ 48.12 $ 80.21 -
.com.de $ 8.67 $ 17.35 $ 26.02 $ 43.37 $ 86.73
.com.ec $ 51.50 $ 103.00 $ 154.50 $ 257.50 $ 514.99
.com.in $ 6.91 $ 13.82 $ 20.72 $ 34.54 $ 69.08
.com.mx $ 17.65 $ 35.31 $ 52.96 $ 88.26 -
.com.ru $ 5.60 - - - -
.com.sc $ 117.66 $ 235.32 $ 352.98 $ 588.29 $ 1,176.59
.community $ 34.86 $ 51.41 $ 86.27 $ 155.99 $ 330.29
.company $ 11.90 $ 23.79 $ 35.69 $ 59.48 $ 118.97
.computer $ 33.16 $ 66.31 $ 99.47 $ 165.78 $ 331.56
.condos $ 53.96 $ 107.91 $ 161.87 $ 269.78 $ 539.55
.construction $ 33.16 $ 66.31 $ 99.47 $ 165.78 $ 331.56
.consulting $ 38.38 $ 76.75 $ 115.13 $ 191.88 $ 383.75
.contractors $ 33.16 $ 66.31 $ 99.47 $ 165.78 $ 331.56
.cooking $ 31.85 $ 63.70 $ 95.55 $ 159.26 $ 318.52
.cool $ 34.31 $ 68.62 $ 102.92 $ 171.54 $ 343.08
.coop.in $ 6.91 $ 13.82 $ 20.72 $ 34.54 $ 69.08
.country $ 33.16 $ 66.31 $ 99.47 $ 165.78 $ 331.56
.coupons $ 52.73 $ 105.46 $ 158.18 $ 263.64 $ 527.28
.courses $ 39.22 $ 78.44 $ 117.66 $ 196.10 $ 392.20
.cpa.pro $ 197.33 $ 394.65 $ 591.98 $ 986.63 $ 1,973.25
.credit $ 105.38 $ 210.76 $ 316.14 $ 526.89 $ 1,053.79
.creditcard $ 159.26 $ 318.51 $ 477.77 $ 796.29 $ 1,592.57
.cricket $ 31.31 $ 62.63 $ 93.94 $ 156.57 $ 313.14
.cruises $ 53.96 $ 107.91 $ 161.87 $ 269.78 $ 539.55
.cs.in $ 6.91 $ 13.82 $ 20.72 $ 34.54 $ 69.08
.cymru $ 18.50 $ 36.99 $ 55.49 $ 92.49 $ 184.97
.dance $ 24.56 $ 49.12 $ 73.68 $ 122.80 $ 245.61
.date $ 31.31 $ 62.63 $ 93.94 $ 156.57 $ 313.14
.dating $ 53.96 $ 107.91 $ 161.87 $ 269.78 $ 539.55
.de $ 8.37 - - - -
.de.com $ 29.93 $ 59.87 $ 89.80 $ 149.66 $ 299.33
.deals $ 34.86 $ 43.46 $ 78.32 $ 148.04 $ 322.34
.degree $ 47.89 $ 95.78 $ 143.68 $ 239.46 $ 478.92
.delhi.in $ 6.91 $ 13.82 $ 20.72 $ 34.54 $ 69.08
.delivery $ 53.96 $ 107.91 $ 161.87 $ 269.78 $ 539.55
.democrat $ 33.16 $ 66.31 $ 99.47 $ 165.78 $ 331.56
.dental $ 53.96 $ 107.91 $ 161.87 $ 269.78 $ 539.55
.dentist $ 56.41 $ 112.82 $ 169.23 $ 282.06 $ 564.11
.desi $ 18.50 $ 36.99 $ 55.49 $ 92.49 $ 184.97
.design $ 53.96 $ 107.91 $ 161.87 $ 269.78 $ 539.55
.dev $ 16.04 $ 32.08 $ 48.12 $ 80.21 $ 160.41
.diamonds $ 53.96 $ 107.91 $ 161.87 $ 269.78 $ 539.55
.diet $ 155.65 $ 311.30 $ 466.95 $ 778.25 $ 1,556.50
.digital $ 37.88 $ 41.85 $ 79.73 $ 155.50 $ 344.92
.direct $ 33.16 $ 66.31 $ 99.47 $ 165.78 $ 331.56
.directory $ 21.20 $ 42.41 $ 63.61 $ 106.02 $ 212.04
.discount $ 33.16 $ 66.31 $ 99.47 $ 165.78 $ 331.56
.doctor $ 105.38 $ 210.76 $ 316.14 $ 526.89 $ 1,053.79
.dog $ 53.96 $ 107.91 $ 161.87 $ 269.78 $ 539.55
.domains $ 33.16 $ 66.31 $ 99.47 $ 165.78 $ 331.56
.download $ 31.31 $ 62.63 $ 93.94 $ 156.57 $ 313.14
.dr.in $ 6.91 $ 13.82 $ 20.72 $ 34.54 $ 69.08
.durban $ 24.56 $ 49.12 $ 73.68 $ 122.80 $ 245.61
.earth $ 23.33 $ 46.66 $ 70.00 $ 116.66 $ 233.32
.ec $ 52.73 $ 105.46 $ 158.18 $ 263.64 $ 527.28
.eco $ 78.44 $ 156.88 $ 235.32 $ 392.20 $ 784.39
.eco.br $ 15.43 $ 30.85 $ 46.28 $ 77.14 $ 154.27
.education $ 22.10 $ 44.21 $ 66.31 $ 110.52 $ 221.05
.email $ 26.02 $ 32.58 $ 58.59 $ 110.63 $ 240.72
.energy $ 105.38 $ 210.76 $ 316.14 $ 526.89 $ 1,053.79
.eng.br $ 15.43 $ 30.85 $ 46.28 $ 77.14 $ 154.27
.eng.pro $ 197.33 $ 394.65 $ 591.98 $ 986.63 $ 1,973.25
.engineer $ 33.16 $ 66.31 $ 99.47 $ 165.78 $ 331.56
.engineering $ 53.96 $ 107.91 $ 161.87 $ 269.78 $ 539.55
.enterprises $ 33.16 $ 66.31 $ 99.47 $ 165.78 $ 331.56
.equipment $ 22.10 $ 44.21 $ 66.31 $ 110.52 $ 221.05
.er.in $ 6.91 $ 13.82 $ 20.72 $ 34.54 $ 69.08
.es $ 8.37 $ 16.73 $ 25.10 $ 41.83 -
.estate $ 33.16 $ 66.31 $ 99.47 $ 165.78 $ 331.56
.eu $ 8.29 $ 12.25 $ 20.54 $ 37.12 $ 78.56
.eu.com $ 29.93 $ 59.87 $ 89.80 $ 149.66 $ 299.33
.events $ 33.16 $ 66.31 $ 99.47 $ 165.78 $ 331.56
.exchange $ 33.16 $ 66.31 $ 99.47 $ 165.78 $ 331.56
.expert $ 57.59 $ 65.00 $ 122.59 $ 237.78 $ 525.75
.exposed $ 22.10 $ 44.21 $ 66.31 $ 110.52 $ 221.05
.express $ 32.51 $ 65.01 $ 97.52 $ 162.53 $ 325.07
.fail $ 33.16 $ 66.31 $ 99.47 $ 165.78 $ 331.56
.faith $ 31.31 $ 62.63 $ 93.94 $ 156.57 $ 313.14
.family $ 29.40 $ 58.79 $ 88.19 $ 146.98 $ 293.96
.fans $ 80.90 $ 161.79 $ 242.69 $ 404.48 $ 808.95
.farm $ 33.16 $ 66.31 $ 99.47 $ 165.78 $ 331.56
.fashion $ 33.16 $ 66.31 $ 99.47 $ 165.78 $ 331.56
.feedback $ 30.70 $ 61.40 $ 92.10 $ 153.50 $ 307.00
.fin.ec $ 51.50 $ 103.00 $ 154.50 $ 257.50 $ 514.99
.finance $ 53.96 $ 107.91 $ 161.87 $ 269.78 $ 539.55
.financial $ 53.96 $ 107.91 $ 161.87 $ 269.78 $ 539.55
.firm.in $ 6.91 $ 13.82 $ 20.72 $ 34.54 $ 69.08
.fish $ 33.16 $ 66.31 $ 99.47 $ 165.78 $ 331.56
.fishing $ 33.16 $ 66.31 $ 99.47 $ 165.78 $ 331.56
.fit $ 33.16 $ 66.31 $ 99.47 $ 165.78 $ 331.56
.fitness $ 32.82 $ 65.65 $ 98.47 $ 164.12 $ 328.25
.flights $ 53.96 $ 107.91 $ 161.87 $ 269.78 $ 539.55
.florist $ 33.16 $ 66.31 $ 99.47 $ 165.78 $ 331.56
.flowers $ 155.65 $ 311.30 $ 466.95 $ 778.25 $ 1,556.50
.fm $ 143.37 $ 286.74 $ 430.11 $ 716.85 $ 1,433.70
.football $ 22.10 $ 44.21 $ 66.31 $ 110.52 $ 221.05
.forsale $ 33.16 $ 66.31 $ 99.47 $ 165.78 $ 331.56
.foundation $ 30.95 $ 61.89 $ 92.84 $ 154.73 $ 309.46
.fr $ 8.67 $ 17.35 $ 26.02 $ 43.37 $ 86.73
.fun $ 23.33 $ 34.05 $ 57.38 $ 104.05 $ 220.71
.fund $ 53.96 $ 107.91 $ 161.87 $ 269.78 $ 539.55
.furniture $ 53.96 $ 107.91 $ 161.87 $ 269.78 $ 539.55
.futbol $ 13.59 $ 27.17 $ 40.76 $ 67.93 $ 135.85
.fyi $ 22.10 $ 44.21 $ 66.31 $ 110.52 $ 221.05
.gallery $ 22.10 $ 44.21 $ 66.31 $ 110.52 $ 221.05
.game $ 466.80 $ 933.59 $ 1,400.39 $ 2,333.98 $ 4,667.97
.games $ 24.56 $ 49.12 $ 73.68 $ 122.80 $ 245.61
.garden $ 33.16 $ 66.31 $ 99.47 $ 165.78 $ 331.56
.gb.net $ 13.59 $ 27.17 $ 40.76 $ 67.93 $ 135.85
.gdn $ 13.59 $ 27.17 $ 40.76 $ 67.93 $ 135.85
.gen.in $ 6.91 $ 13.82 $ 20.72 $ 34.54 $ 69.08
.gift $ 20.88 $ 41.75 $ 62.63 $ 104.38 $ 208.76
.gifts $ 33.16 $ 66.31 $ 99.47 $ 165.78 $ 331.56
.gives $ 33.16 $ 66.31 $ 99.47 $ 165.78 $ 331.56
.glass $ 53.96 $ 107.91 $ 161.87 $ 269.78 $ 539.55
.global $ 77.29 $ 154.58 $ 231.86 $ 386.44 $ 772.88
.gmbh $ 34.31 $ 68.62 $ 102.92 $ 171.54 $ 343.08
.gold $ 102.92 $ 205.85 $ 308.77 $ 514.61 $ 1,029.23
.golf $ 53.96 $ 107.91 $ 161.87 $ 269.78 $ 539.55
.gr.com $ 29.93 $ 59.87 $ 89.80 $ 149.66 $ 299.33
.graphics $ 22.10 $ 44.21 $ 66.31 $ 110.52 $ 221.05
.gratis $ 22.10 $ 44.21 $ 66.31 $ 110.52 $ 221.05
.green $ 77.29 $ 154.58 $ 231.86 $ 386.44 $ 772.88
.gripe $ 33.16 $ 66.31 $ 99.47 $ 165.78 $ 331.56
.group $ 25.79 $ 51.58 $ 77.36 $ 128.94 $ 257.88
.guide $ 33.16 $ 66.31 $ 99.47 $ 165.78 $ 331.56
.guitars $ 155.65 $ 311.30 $ 466.95 $ 778.25 $ 1,556.50
.gujarat.in $ 6.91 $ 13.82 $ 20.72 $ 34.54 $ 69.08
.guru $ 38.38 $ 76.75 $ 115.13 $ 191.88 $ 383.75
.haus $ 33.16 $ 66.31 $ 99.47 $ 165.78 $ 331.56
.health $ 77.29 $ 154.58 $ 231.86 $ 386.44 $ 772.88
.healthcare $ 53.96 $ 107.91 $ 161.87 $ 269.78 $ 539.55
.help $ 30.70 $ 61.40 $ 92.10 $ 153.50 $ 307.00
.hiphop $ 155.65 $ 311.30 $ 466.95 $ 778.25 $ 1,556.50
.hockey $ 53.96 $ 107.91 $ 161.87 $ 269.78 $ 539.55
.holdings $ 53.96 $ 107.91 $ 161.87 $ 269.78 $ 539.55
.holiday $ 53.96 $ 107.91 $ 161.87 $ 269.78 $ 539.55
.homes $ 39.22 $ 41.47 $ 80.69 $ 159.13 $ 355.23
.horse $ 33.16 $ 66.31 $ 99.47 $ 165.78 $ 331.56
.hospital $ 53.96 $ 107.91 $ 161.87 $ 269.78 $ 539.55
.host $ 102.92 $ 113.55 $ 216.47 $ 422.32 $ 936.93
.hosting $ 466.80 $ 933.59 $ 1,400.39 $ 2,333.98 $ 4,667.97
.house $ 33.16 $ 66.31 $ 99.47 $ 165.78 $ 331.56
.how $ 30.70 $ 61.40 $ 92.10 $ 153.50 $ 307.00
.hu.com $ 65.85 $ 131.70 $ 197.56 $ 329.26 $ 658.52
.icu $ 8.67 $ 17.35 $ 26.02 $ 43.37 $ 86.73
.id $ 26.94 $ 53.88 $ 80.82 $ 134.70 $ 269.40
.immo $ 33.16 $ 66.31 $ 99.47 $ 165.78 $ 331.56
.immobilien $ 33.16 $ 66.31 $ 99.47 $ 165.78 $ 331.56
.in $ 8.52 $ 17.04 $ 25.56 $ 42.60 $ 85.19
.in.net $ 9.21 $ 19.94 $ 29.15 $ 47.57 $ 93.63
.ind.br $ 15.43 $ 30.85 $ 46.28 $ 77.14 $ 154.27
.ind.in $ 6.91 $ 13.82 $ 20.72 $ 34.54 $ 69.08
.industries $ 33.16 $ 66.31 $ 99.47 $ 165.78 $ 331.56
.info $ 25.25 $ 50.50 $ 75.75 $ 126.25 $ 252.51
.info.ec $ 51.50 $ 103.00 $ 154.50 $ 257.50 $ 514.99
.info.in $ 6.91 $ 13.82 $ 20.72 $ 34.54 $ 69.08
.ink $ 30.70 $ 61.40 $ 92.10 $ 153.50 $ 307.00
.institute $ 22.10 $ 44.21 $ 66.31 $ 110.52 $ 221.05
.insure $ 53.96 $ 107.91 $ 161.87 $ 269.78 $ 539.55
.int.in $ 6.91 $ 13.82 $ 20.72 $ 34.54 $ 69.08
.international $ 25.77 $ 34.78 $ 60.55 $ 112.10 $ 240.96
.internet.in $ 6.91 $ 13.82 $ 20.72 $ 34.54 $ 69.08
.investments $ 104.23 $ 208.45 $ 312.68 $ 521.14 $ 1,042.27
.io $ 61.25 $ 108.27 $ 169.52 $ 292.01 $ 598.25
.io.in $ 6.91 $ 13.82 $ 20.72 $ 34.54 $ 69.08
.irish $ 17.19 $ 34.38 $ 51.58 $ 85.96 $ 171.92
.jetzt $ 23.33 $ 46.66 $ 70.00 $ 116.66 $ 233.32
.jewelry $ 53.96 $ 107.91 $ 161.87 $ 269.78 $ 539.55
.jobs $ 150.74 $ 301.48 $ 452.21 $ 753.69 $ 1,507.38
.joburg $ 24.56 $ 49.12 $ 73.68 $ 122.80 $ 245.61
.jpn.com $ 65.85 $ 131.70 $ 197.56 $ 329.26 $ 658.52
.juegos $ 466.80 $ 933.59 $ 1,400.39 $ 2,333.98 $ 4,667.97
.jur.pro $ 197.33 $ 394.65 $ 591.98 $ 986.63 $ 1,973.25
.kaufen $ 33.16 $ 66.31 $ 99.47 $ 165.78 $ 331.56
.kim $ 21.49 $ 42.98 $ 64.47 $ 107.45 $ 214.91
.kitchen $ 53.96 $ 107.91 $ 161.87 $ 269.78 $ 539.55
.kiwi $ 38.07 $ 76.14 $ 114.20 $ 190.34 $ 380.68
.la $ 39.22 $ 78.44 $ 117.66 $ 196.10 $ 392.20
.land $ 33.16 $ 66.31 $ 99.47 $ 165.78 $ 331.56
.lat $ 30.70 $ 61.40 $ 92.10 $ 153.50 $ 307.00
.law $ 109.14 $ 218.28 $ 327.42 $ 545.70 $ 1,091.39
.law.pro $ 197.33 $ 394.65 $ 591.98 $ 986.63 $ 1,973.25
.lawyer $ 56.41 $ 112.82 $ 169.23 $ 282.06 $ 564.11
.lease $ 53.96 $ 107.91 $ 161.87 $ 269.78 $ 539.55
.legal $ 53.96 $ 107.91 $ 161.87 $ 269.78 $ 539.55
.lgbt $ 52.19 $ 104.38 $ 156.57 $ 260.95 $ 521.91
.life $ 33.16 $ 66.31 $ 99.47 $ 165.78 $ 331.56
.lighting $ 22.10 $ 44.21 $ 66.31 $ 110.52 $ 221.05
.limited $ 33.16 $ 66.31 $ 99.47 $ 165.78 $ 331.56
.limo $ 53.96 $ 107.91 $ 161.87 $ 269.78 $ 539.55
.link $ 11.13 $ 22.26 $ 33.39 $ 55.65 $ 111.29
.live $ 29.40 $ 58.79 $ 88.19 $ 146.98 $ 293.96
.loan $ 31.31 $ 62.63 $ 93.94 $ 156.57 $ 313.14
.loans $ 105.38 $ 210.76 $ 316.14 $ 526.89 $ 1,053.79
.lol $ 30.70 $ 32.95 $ 63.65 $ 125.05 $ 278.55
.london $ 50.27 $ 100.54 $ 150.82 $ 251.36 $ 502.72
.lotto $ 1,959.90 $ 3,919.81 $ 5,879.71 $ 9,799.51 $ 19,599.03
.love $ 33.16 $ 66.31 $ 99.47 $ 165.78 $ 331.56
.ltd $ 26.02 $ 52.04 $ 78.05 $ 130.09 $ 260.18
.ltda $ 42.98 $ 85.96 $ 128.94 $ 214.90 $ 429.80
.luxury $ 612.47 $ 1,224.94 $ 1,837.41 $ 3,062.35 $ 6,124.70
.maison $ 53.96 $ 107.91 $ 161.87 $ 269.78 $ 539.55
.management $ 22.10 $ 44.21 $ 66.31 $ 110.52 $ 221.05
.market $ 31.85 $ 63.70 $ 95.55 $ 159.26 $ 318.52
.marketing $ 33.16 $ 66.31 $ 99.47 $ 165.78 $ 331.56
.markets $ 61.25 $ 122.49 $ 183.74 $ 306.24 $ 612.47
.mba $ 33.16 $ 66.31 $ 99.47 $ 165.78 $ 331.56
.me $ 34.31 $ 68.62 $ 102.92 $ 171.54 $ 343.08
.me.in $ 6.91 $ 13.82 $ 20.72 $ 34.54 $ 69.08
.me.uk $ 9.44 $ 18.88 $ 28.32 $ 47.20 $ 94.41
.med.ec $ 51.50 $ 103.00 $ 154.50 $ 257.50 $ 514.99
.med.pro $ 197.33 $ 394.65 $ 591.98 $ 986.63 $ 1,973.25
.media $ 35.67 $ 71.34 $ 107.02 $ 178.36 $ 356.72
.memorial $ 53.96 $ 107.91 $ 161.87 $ 269.78 $ 539.55
.men $ 31.31 $ 62.63 $ 93.94 $ 156.57 $ 313.14
.menu $ 39.22 $ 78.44 $ 117.66 $ 196.10 $ 392.20
.miami $ 18.50 $ 36.99 $ 55.49 $ 92.49 $ 184.97
.mn $ 55.18 $ 110.37 $ 165.55 $ 275.92 $ 551.84
.mobi $ 30.70 $ 61.40 $ 92.10 $ 153.50 $ 307.00
.moda $ 33.16 $ 66.31 $ 99.47 $ 165.78 $ 331.56
.mom $ 39.22 $ 41.47 $ 80.69 $ 159.13 $ 355.23
.money $ 33.16 $ 66.31 $ 99.47 $ 165.78 $ 331.56
.mortgage $ 47.89 $ 95.78 $ 143.68 $ 239.46 $ 478.92
.mus.br $ 15.43 $ 30.85 $ 46.28 $ 77.14 $ 154.27
.mx $ 55.34 $ 110.67 $ 166.01 $ 276.68 -
.nagoya $ 12.97 $ 25.94 $ 38.91 $ 64.86 $ 129.71
.name $ 10.44 $ 20.88 $ 31.31 $ 52.19 $ 104.38
.navy $ 33.16 $ 66.31 $ 99.47 $ 165.78 $ 331.56
.net $ 15.43 $ 30.85 $ 46.28 $ 77.14 $ 154.27
.net.au $ 13.59 $ 27.17 $ 40.76 $ 67.93 -
.net.br $ 15.43 $ 30.85 $ 46.28 $ 77.14 $ 154.27
.net.cn $ 9.21 $ 18.42 $ 27.63 $ 46.05 $ 92.11
.net.co $ 16.04 $ 32.08 $ 48.12 $ 80.21 -
.net.ec $ 51.50 $ 103.00 $ 154.50 $ 257.50 $ 514.99
.net.in $ 6.91 $ 13.82 $ 20.72 $ 34.54 $ 69.08
.net.nz $ 23.33 $ 46.66 $ 70.00 $ 116.66 $ 233.32
.net.ru $ 5.60 - - - -
.net.sc $ 117.66 $ 235.32 $ 352.98 $ 588.29 $ 1,176.59
.network $ 25.77 $ 30.54 $ 56.31 $ 107.86 $ 236.72
.news $ 29.40 $ 58.79 $ 88.19 $ 146.98 $ 293.96
.ngo $ 47.89 $ 95.78 $ 143.68 $ 239.46 $ 478.92
.ninja $ 24.56 $ 49.12 $ 73.68 $ 122.80 $ 245.61
.nl $ 11.67 - - - -
.no.com $ 65.85 $ 131.70 $ 197.56 $ 329.26 $ 658.52
.nom.co $ 16.04 $ 32.08 $ 48.12 $ 80.21 -
.nyc $ 33.16 $ 66.31 $ 99.47 $ 165.78 $ 331.56
.nz $ 16.04 $ 32.08 $ 48.12 $ 80.21 $ 160.41
.one $ 11.13 $ 22.26 $ 33.39 $ 55.65 $ 111.29
